I've received the 10 bill naq promised, but I'm going to need those 12 turns.
As for stats, this is how it ended for Haikon
[spoiler]20:15 [Haikon] Attack defended 15 48,116 0 25,456,324,114,300 746,336,016,842 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 53,463 0 43,770,040,429,500 424,943,781,994 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 59,403 0 43,030,092,295,600 1,010,586,323,066 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 66,003 0 44,140,014,496,500 517,380,100,098 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 73,337 0 26,011,285,214,800 1,109,905,848,730 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 81,486 0 26,936,220,382,200 1,164,685,456,590 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 90,540 0 42,660,118,228,600 737,879,388,387 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 100,599 0 43,770,040,429,500 1,563,323,466,320 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 111,777 0 26,566,246,315,200 1,891,922,491,080 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 124,197 0 42,290,144,161,600 1,761,304,467,780 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 137,996 0 43,030,092,295,600 2,124,416,401,120 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 153,330 0 43,400,066,362,600 2,364,880,380,180 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 170,367 0 27,121,207,415,700 2,713,960,285,530 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 189,296 0 45,989,884,831,400 2,852,768,202,160 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 210,330 0 43,030,092,295,600 3,413,826,124,000 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 233,700 0 43,400,066,362,600 1,847,800,250,160 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 259,666 0 27,121,207,415,700 2,158,852,808,201 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 288,519 0 41,920,170,094,700 4,169,240,583,170 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 320,577 0 41,550,196,027,700 2,556,455,200,150 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 356,198 0 45,989,884,831,400 5,479,246,001,950 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 395,776 0 25,641,311,147,800 2,896,085,853,090 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 439,752 0 45,988,210,531,400 6,782,411,738,480 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 488,615 0 44,140,014,496,500 3,007,071,225,930 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 542,906 0 26,194,545,623,300 3,214,892,608,120 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 603,231 0 45,248,157,747,400 7,166,641,401,510 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 670,258 0 26,934,389,107,200 8,582,902,755,610 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 744,734 0 41,918,279,019,700 9,766,758,843,240 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 827,485 0 44,879,962,630,500 5,593,867,153,060 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 919,433 0 44,508,037,688,500 12,982,968,998,500 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,021,597 0 26,379,248,606,700 6,977,250,342,240 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,135,113 0 44,877,892,155,500 8,552,611,298,150 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,261,246 0 44,877,824,880,500 9,173,167,657,160 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,156,118 772,755 25,740,833,025,200 10,729,504,381,100 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,529,862 0 41,742,719,923,700 11,638,691,328,000 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,156,118 772,755 25,740,833,025,200 10,729,504,381,100 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,529,862 0 41,742,719,923,700 11,638,691,328,000 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,004,632 1,077,901 45,034,421,880,700 25,578,901,917,300 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 929,210 1,265,323 43,123,026,172,200 27,990,727,637,200 details
20:15 [Haikon] 0 Naquadah stolen 15 534,733 2,032,606 25,930,167,478,900 30,154,987,849,400 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,069,863 1,285,096 47,315,917,530,100 29,158,604,516,700 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,843,282 832,309 44,467,528,878,500 17,461,690,516,900 details
20:15 [Haikon] 0 Naquadah stolen 15 540,676 2,210,714 26,637,365,608,900 36,592,952,841,578 details
20:15 [Haikon] 1,617,682,000,000 Naquadah stolen 15 572,348 2,306,162 26,291,457,849,100 35,039,452,676,100 details
20:15 [Haikon] Attack defended 15 1,103,860 1,726,328 26,455,734,907,900 19,207,428,152,900 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 322,024 0 21,825,940,568,600 4,873,131,771,600 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 357,848 0 21,825,123,443,600 2,929,168,308,430 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 397,663 0 13,187,835,638,300 2,966,745,918,650 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 441,914 0 22,095,308,680,500 3,342,678,399,150 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 491,099 0 12,915,921,501,400 3,916,373,828,510 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 545,770 0 13,051,878,569,900 4,414,439,788,540 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 454,844 186,564 22,211,102,030,500 10,106,752,351,900 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 574,808 164,523 13,250,462,962,800 5,235,771,003,740 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 474,081 218,442 20,782,429,396,400 10,685,725,702,900 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 287,954 387,858 13,038,695,970,900 11,494,955,272,300 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 499,209 244,343 22,674,632,913,100 12,326,242,817,200 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 819,705 166,972 14,274,394,945,000 5,226,782,742,120 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 953,184 0 21,194,680,202,300 5,925,678,953,400 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 1,059,511 0 22,491,029,770,000 7,009,546,190,190 details
20:13 [Haikon] Attack defended 15 1,177,758 0 22,489,649,795,000 7,347,263,961,010 details[/spoiler]
I also sabbed around 42 mill of his weapons after eating the delicious spies
I think you used a double strike on me too but I'm not really too sure
![[017.gif] :smt017](./images/smilies/017.gif)
Good try anyway, you made me wait longer than an hour though
